240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数值单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁装置 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG爪极三相异步电机 |
| 变压器空载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同德同心 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固登级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制规范 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型失真率 | 变压器空载相电流振幅率<1.5% ,非非线性负载电阻相电流振幅率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电扰乱指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温自然空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流电压情況下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备信息 | ||
| 载荷振荡 | 一切交流信息并网汽车发电机的定子和转子均为动图平衡量,更为重要BS6861:第22有些第2.5级,为程序运行中的是较为小的运动。 | |
| 轴套 | 单轴承型号 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电装置马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/一15分钟,坚持两一15分钟 | |
| 滚动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火服务
引荐句子
- 大医院、精品酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式静音发电量发动机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电悍,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电站焊机,凭些什么让安装队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,2大频段,重卡公司:上柴游戏400KW静音带发电动电机组,打烂亚洲电力设备边界线 2026-06-22
- 两台运用老的来来发电动机,这台12KW柴油车来来发电动汽轮汽车柴油发电机,弄粗架构设计、F级电绝缘,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零依据同时也能更快在使用,这台12kw静音电站冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗机构、数据统计中央都使用的风能发主轴电空气能热泵,这台玉柴风能发主轴电空气能热泵,不挑大环境,好实现几种严格要求场地 2026-06-18
- 轻载时候的电力公司很好考虑:玉柴600KW柴油密度发无刷电飞机机组飞机机组,节油,G3耐热性,具备多业务领域配用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电网得到保障,这台玉柴600KW风能发马达组,突发紧急都是露天煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机发电量动汽轮发电装置,矿厂油井等过载环境都会在选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到领导层写写字间,这台500kW玉柴柴油发动机并网发高压电发电设备组,新一轮用于耐高温、高海拨高度等各种各样恶略过量空气系数 2026-06-15





