2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机款型 | YC16VC3000-D31 | 加工经销商 | 广西省内玉柴设备股东有限的企业 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机岗位形式 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的比例 | 100 |
| 载荷系数净工作电压(KW) | 2005 | 电机额定功效净功效电机转速 | 1500 |
| 极限净扭力 | / | 最大的净功率发动机转速 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 最高的人空转转速比 | ≤1515 |
| 电机额定功率带速应对的每冲程油泵量mm3 | 727 | 非常大净转距转速比相对 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺方式方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作中次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 引燃巡环 | 四冲程 | 缸径X里程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 冷凝方式方法 | 液冷 | 冷凝液质地, | 水与冷确液相溶 |
| 进气策略. | 增压中冷 | 助燃剂发射整体结构 | 电机控制聚己内酯泵 |
| 烧燃室形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容缩小比 | 13. 5士0.1:1 | 比较高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调节 | 进气后正确处理模式形式 | / |
| 非常大充许进气真 | 5 | 最多充许改装排气管背压 | 10 |
| 载荷系数速比时附近吸收的作用的电机功率(KW) | 23/1500 | 间带速时辅助件吸纳的电率(若可用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族品牌 | G3GYMCL1056H81 | 企业产品参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机构 | 海南省玉柴产品公司股票不足公 | 商标申请 | 玉柴 |
| 分娩院校 | 云南玉柴机器设备股份有限公司限制有限公司 | 研发年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样期限 | 202116月17日 |
| 合格品用户 | 1 | 检则类属 | 信赖测量 |
| 判断合理性 | GB20891-2014<<非路挪动设备用汽油机进气污染破坏物排放口允许值及测定方案(中国人再者、四环节>> | 查测楼盘 | 非旅程移动式机械设备制造用重油机res排气影响 |
| 假设 | 检经查测,YC16VC3000-D31 汽油机发动机机(G3GYMCL1056H81汽油机发动机机系族)样品的泄压阀及被有机废气合乎GB20891-2014<<非道路施工走动机械设备制造用汽油机发动机机泄压阀被有机废气产生最大限度及精确测量的方法(中国有第二、四时段)>>大中型式核名第5时段产生最大限度的让。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
最活的产品
安利内容
- 真的凭一些被卫生院和大酒店致使反复采购流程?一下看懂康明斯隔音来发减速机柜的主导 2026-06-25
- 领先保电,靠普替换家庭装修、企业与室内,这台8KW120#汽油进行来发无刷电空气能热泵,愉快使用各样用电量场境 2026-06-25
- 医疗、餐厅抢着用的禁音发马达组厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发马达组柴油发电机机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音生产发电焊工机,难道样的让安全施工队伍争相dnf换装? 2026-06-23
- 单台仪器,几大频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW柴油密度来发主轴电发动机组,冲破中国电力工程交界 2026-06-22
- 一个运用老的风能发发减速工作机组工作机组,这台12kw柴油密度风能发发减速工作机组工作机组组,加黑架构设计、F级隔热,越刷越靠普 2026-06-19
- 零理论知识也可以轻松自在安全使用,这台12kW静音带发高压电超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、信息机构都想用的火力发变频电动空气能热泵制冷机组,这台玉柴火力发变频电动空气能热泵制冷机组,不挑生态,美好提供多种多样严历景象 2026-06-18
- 过载形式的供用电非常完美选定:玉柴600KW柴油车带发发电空气能,低油耗,G3效果,充分考虑多前沿技术挑选 2026-06-17
- 过载场所,的电缆担保,这台玉柴600KW带发高压电空气能热泵机组,应及后备电源还得矿山企业主用,都适用性 2026-06-17





