上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
时速 | 执行经营模式 | 效率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 通常用输出 | 336 | 457 |
紧急马力 | 373 | 507 | |
◎ 基本上技术参数 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ静音机型号查询 | SC12E500D3 | ㅇ工作效率 | lit/hr |
ㅇ静音机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ点燃方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ解压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料软件 | |
ㅇ喷油尽早角 | 电子技术操作 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 大致需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制 |
ㅇ造型大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机制式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴三维旋转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ已经打响重压 | 电气控制 |
◎ 配气系统 | ◎ 润滑剂操作系统 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑的的方式 | 心理压力飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴带领齿轮传动手段 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
泄压阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油存储量 | 极限 41 L ( 10.82 gal.) | |
最少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
重置 关停 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ泄压阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ湿润油 | 参考资料食用的保养证明书 |
◎ 空气冷却平台 | ◎ 发动机机数据源 | ||
ㅇ降温方试 | 惠阳淡水循环系统一系列冷却 | ㅇ保压液的流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却水液使用量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却水液热重大损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅起因素) | ㅇ中冷器热折损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ学习压力系统化 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ新鲜空气访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵 | 离心力式,同步带提升 | ㅇ排气口联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机用户 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管温湿度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大程度支持阻尼力 | ||
- 醫院、酒店餐饮抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度来柴油机发电机马达组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能悍接,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发焊接机,凭任何让施工作业队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,几大频段,重卡工作平台:上柴这车400KW柴油车生产发三相电机柜,突破亚洲地区电力设备界限 2026-06-22
- 单台到老的火力发电站机,这台12kw柴油车火力发电站空调机组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘电阻,越刷越好一点 2026-06-19
- 零基本也可以快些应用,这台12kw柴油发动机发调速电制冷机组制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、统计数据核心都想用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑室内环境,非凡足够各个严谨场面 2026-06-18
- 载重车环境的电能志向会选择:玉柴600KW柴油机带发主轴电工作机组,耐开,G3稳定性,能够满足多研究方向备选 2026-06-17
- 过载的场所的电缆担保,这台玉柴600KW发电量发动机组,应及预留亦或是煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智头部+斯坦福带发电动机,这台600KW玉柴汽油发带发电动设备,矿厂油井等载重场所,都会首选 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发交流接触器组,多方位适合高热、高气温等多种一些恶劣工作内容 2026-06-15





